<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoMdP &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://todomdp.com/temas/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todomdp.com</link>
	<description>..::Mar del Plata a tus manos::..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Efficient Diary 1.0 Build 8-Práctico diario personal protegido por
contraseña</title>
		<link>http://todomdp.com/2011/02/efficient-diary-1-0-build-8-practico-diario-personal-protegido-porcontrasena/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2011/02/efficient-diary-1-0-build-8-practico-diario-personal-protegido-porcontrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Build]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[ctico]]></category>
		<category><![CDATA[del diario]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[Práctico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/2011/02/efficient-diary-1-0-build-8-practico-diario-personal-protegido-porcontrasena/</guid>
		<description><![CDATA[Efficient Diary es un diario personal que utiliza una interfaz similar a la de Outlook. Cada nueva entrada puede editarse en texto enriquecido, con una amplia gama de emoticonos y la posibilidad de cambiar la fecha. Nada más instalarse, Efficient Diary solicita la creación de una contraseña, que sirve para proteger los contenidos. Conviene que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2011/02/efficient-diary-1-0-build-8-practico-diario-personal-protegido-porcontrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten Thumbs Typing Tutor 4.7-Paso a paso, aprende mecanografía a tu ritmo</title>
		<link>http://todomdp.com/2011/02/ten-thumbs-typing-tutor-4-7-paso-a-paso-aprende-mecanografia-a-tu-ritmo/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2011/02/ten-thumbs-typing-tutor-4-7-paso-a-paso-aprende-mecanografia-a-tu-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gica]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>
		<category><![CDATA[tu ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[typing tutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/2011/02/ten-thumbs-typing-tutor-4-7-paso-a-paso-aprende-mecanografia-a-tu-ritmo/</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que era posible teclear con más de dos dedos a la vez? Ten Thumbs Typing Tutor nos lo demostrará, mejorando nuestro nivel de mecanografía de forma divertida y a nuestro propio ritmo, mediante las instrucciones de un simpático vikingo, los sabios consejos de un mago y un par de juegos que mejorarán nuestra destreza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2011/02/ten-thumbs-typing-tutor-4-7-paso-a-paso-aprende-mecanografia-a-tu-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMath Studio 0.75-Realiza cualquier tipo de cálculo en una libreta
virtual</title>
		<link>http://todomdp.com/2011/02/smath-studio-0-75-realiza-cualquier-tipo-de-calculo-en-una-libretavirtual/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2011/02/smath-studio-0-75-realiza-cualquier-tipo-de-calculo-en-una-libretavirtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[mbolo]]></category>
		<category><![CDATA[paneles]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar]]></category>
		<category><![CDATA[puntero]]></category>
		<category><![CDATA[Realiza]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/2011/02/smath-studio-0-75-realiza-cualquier-tipo-de-calculo-en-una-libretavirtual/</guid>
		<description><![CDATA[La comodidad de una libreta de papel consiste en la posibilidad de posicionar cálculos y gráficos donde más se prefiera. En muchos programas de cálculo, esto no es así. SMath Studio es un programa de cálculo que rescata el símil con la libreta, proporcionando un área de trabajo cuadriculada que recuerda el papel. Para escribir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2011/02/smath-studio-0-75-realiza-cualquier-tipo-de-calculo-en-una-libretavirtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffith: Administra tu colección de películas</title>
		<link>http://todomdp.com/2010/10/griffith-administra-tu-coleccion-de-peliculas/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2010/10/griffith-administra-tu-coleccion-de-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/2010/10/griffith-administra-tu-coleccion-de-peliculas/</guid>
		<description><![CDATA[No importa si vas al cine, si alquilas DVDs, si compras, si bajas, si prestas o si simplemente ves en línea: Si realmente te gustan las películas, entonces debes llevar una amplia lista de filmes vistos en tu haber. En ese caso, ¿qué tal suena crear tu propia base de datos? Griffith no sólo ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2010/10/griffith-administra-tu-coleccion-de-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape.  Dibuja Libremente.</title>
		<link>http://todomdp.com/2010/09/inkscape-dibuja-libremente/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2010/09/inkscape-dibuja-libremente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=46263</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el estándar de la W3C: el formato de archivo Scalable Vector Graphics (SVG). Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta meta-datos Creative Commons, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2010/09/inkscape-dibuja-libremente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infra Recorder</title>
		<link>http://todomdp.com/2008/11/infra-recorder/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2008/11/infra-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grabación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Infra Recorder (Nueva version 0.46.1) es una herramienta gratuita para grabaciones tanto en CD como en DVD, que ofrece un amplio rango de funciones incluidas dentro de una intuitiva interfaz que se integra con Windows Explorer. Esta aplicación cuenta con una sencilla interfaz la cual es similar al explorador de Windows y te proporciona una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2008/11/infra-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIMP 2</title>
		<link>http://todomdp.com/2008/11/aimp-2/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2008/11/aimp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Reproduce, graba, mezcla, convierte, ecualiza, pone efectos&#8230; GRATIS&#8230; ¿Qué más? AIMP  es un programa gratuito con el que podrás escuchar tus archivos de audio sino que también podrás hacer tus temas como DJ. AIMP soporta bastantes formatos de audio, entre ellos los más populares: MP3, OGG, WMA, WAV, MOD, MP2, MP1. AIMP posee un ecualizador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2008/11/aimp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0</title>
		<link>http://todomdp.com/2008/10/openoffice-30/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2008/10/openoffice-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Editores]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice 3]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[IMPRESIONANTE: Ya esta disponible para descargar esta esperada nueva versión de OpenOffice, y ya se encuentra disponible en español. Entre las novedades que incluye se destaca el hecho de que ahora corre en forma nativa en Mac OS X, mayor compatibilidad con formatos de Microsoft Office 2007, soporte para la versión 1.2 del estándar ISO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2008/10/openoffice-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Batalla por Wesnoth</title>
		<link>http://todomdp.com/2008/09/la-batalla-por-wesnoth/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2008/09/la-batalla-por-wesnoth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[La Batalla por Wesnoth es un videojuego de estrategia por turnos con ambientación fantástica. Título original: Battle for Wesnoth Es software libre, con licencia GNU GPL, gratuito, disponible para Linux, Solaris, Mac OS X y Windows entre otros muchos sistemas operativos y programado en lenguaje C++. El juego Menú de inicio La Batalla por Wesnoth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2008/09/la-batalla-por-wesnoth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicad</title>
		<link>http://todomdp.com/2008/09/kicad/</link>
		<comments>http://todomdp.com/2008/09/kicad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[plaquetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todomdp.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Kicad es un programa de código libre (GPL) software para la creación de esquemas electrónicos y circuitos impresos. Concebido y creado por Jean-Pierre Charras, investigador en el LIS Laboratorio de Imágenes y Señales) y profesor de electrónica en el Instituto Universitario de Tecnología de Saint Martin d&#8217;HÃ¨res, la suite Kicad es un conjunto de cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todomdp.com/2008/09/kicad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

